ファミニューすみだ文花1340万円7.43%

ファミニューすみだ文花
投資用ワンルーム
物件価格 | 1,340万円 | 想定年間収入/賃料 | 99.6万円/83,000円 | 利回り | 7.43% | 取引形態 | 仲介 |
専有面積 | 壁芯16.07㎡ | 築年月 | 2007/01(築15年) | 所在階 | 6階/6階建て(地下-階) | ||
沿線 | 東武亀戸線 小村井 徒歩7分 | 所在地 | 東京都墨田区文花3-8-2 | ||||
ポイント |
詳細情報
所在地 | |||
住所 | 東京都墨田区文花3-8-2 | ||
沿線/交通 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩7分 | ||
土地 | |||
土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
土地面積 | 860.56㎡ | ||
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建物 | |||
専有面積 | 壁芯16.07㎡ | バルコニー面積 | -㎡ |
間取り | 1R | 向き | 北 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 6階/6階建て(地下-階) |
総戸数 | 86戸 | 築年月 | 2007年01月 |
施工会社 | 株式会社第一ヒューテック | 分譲会社 | 株式会社ジー・ゲート |
管理会社 | 株式会社アップル | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
管理費用 | 5,500円 | 修繕積立金 | 4,500円 |
設備 | |||
設備 |
|
||
近隣施設 | |||
引き渡し | |||
現状 | 賃貸中 | 引き渡し時期 | 相談 |
家賃 | |||
賃料 | 83,000円 | 想定年間収入 | 99.6万円 |
取引形態 | |||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 | |||
備考 | 老人ホームとして定期借家契約中です。バルコニー面積は現在調査中です。 | ||
更新日 | 2022年03月18日 | ||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。 注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。 |