横須賀市売アパート4,780万円10.02%

横須賀市売アパート
投資用一棟アパート
物件価格 | 4,780万円 | 想定年間収入/賃料 | 478.8万円/399,000円 | 利回り | 10.02% | 取引形態 | 仲介 |
専有面積 | 登記簿289.82㎡ | 築年月 | 1984/08(築37年) | 所在階 | – 階/2階建て(地下-階) | ||
沿線 | JR横須賀線 衣笠 バス9分 | 所在地 | 神奈川県横須賀市大矢部5-3-2 | ||||
ポイント |
詳細情報
所在地 | |||
住所 | 神奈川県横須賀市大矢部5-3-2 | ||
沿線/交通 | JR横須賀線 衣笠駅 バス9分 | ||
土地 | |||
土地権利 | 所有権 | 地代 | 0円 |
土地面積 | 347.06㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
建物 | |||
専有面積 | 登記簿289.82㎡ | バルコニー面積 | -㎡ |
間取り | 向き | 南西 | |
構造 | 木造 | 階数 | – 階/2階建て(地下-階) |
総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1984年08月 |
施工会社 | 調査中 | 分譲会社 | 調査中 |
管理会社 | 調査中 | ||
管理形態 | 不明 | 管理人 | 不明 |
管理費用 | 0円 | 修繕積立金 | 0円 |
設備 | |||
設備 |
|
||
近隣施設 | |||
引き渡し | |||
現状 | 賃貸中 | 引き渡し時期 | 相談 |
家賃 | |||
賃料 | 399,000円 | 想定年間収入 | 478.8万円 |
取引形態 | |||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 | |||
備考 | 1フロア75.35平米の2階建、1フロア69.56平米の2階建の2棟まとめての価格、収益です。降車バス停 衣笠十字路 から衣笠駅まで徒歩6分です。令和3年5月 大規模修繕工事済み!! | ||
更新日 | 2022年04月05日 | ||
注1.入れ違いで申込・成約・売出中止の場合がございます。事前にお問い合せをお願い申し上げます。 注2.物件詳細ページ作成後に状況が変化することがあります。現状を優先させて頂いております。 注3.仲介物件には仲介手数料(消費税等相当額含)が必要となります。 |